Threadwing crimson: Difference between revisions
From Andorith
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
==CMYK== | ==CMYK== | ||
0%, 91%, 73%, 14% | <CODE>0%, 91%, 73%, 14%</CODE> | ||
==HEX== | ==HEX== | ||
<CODE>#DC143C</CODE> | <CODE>#DC143C</CODE> | ||
==HSL== | ==HSL== | ||
348°, 83%, 847% | <CODE>348°, 83%, 847%</CODE> | ||
==HSV== | ==HSV== | ||
348°, 91%, 86% | <CODE>348°, 91%, 86%</CODE> | ||
==RGB== | ==RGB== | ||
220, 20, 60 | <CODE>220, 20, 60</CODE> | ||
