Threadwing crimson: Difference between revisions
From Andorith
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
==CMYK== | ==CMYK== | ||
0%, 91%, 73%, 14% | 0%, 91%, 73%, 14% | ||
=HEX= | ==HEX== | ||
#DC143C | #DC143C | ||
=HSL= | ==HSL== | ||
348°, 83%, 847% | 348°, 83%, 847% | ||
=HSV= | ==HSV== | ||
348°, 91%, 86% | 348°, 91%, 86% | ||
=RGB= | ==RGB== | ||
220, 20, 60 | 220, 20, 60 | ||
